
Výsledek zápisu do 1. ročníku 2012/13
Zápis do 1. ročníku na školní rok 2012/2013 proběhl v pátek 10. 2. 2012 s tímto výsledkem:
|
Počet dětí u zápisu |
Počet žádostí o odklad |
Počet přijatých |
|
19 |
2 |
17 |
Seznam přijatých žáků zobrazíte zde.
Ve školním roce 2012/2013 bude v 1. ročníku jedna třída, jejíž třídní učitelkou bude Mgr. Josefa Čumová.
Mgr. Gejza Sóky, ředitel školy
Rozvrh hodin - VII. třída
| 1 7:55 - 8:40 | 2 8:50 - 9:35 | 3 9:50 - 10:35 | 4 10:45 - 11:30 | 5 11:40 - 12:25 | 6 12:35 - 13:20 | 7 13:30 - 14:45 | 8 14:25 - 15:10 | 9 15:15 - 16:00 | |
| Po | Hla M 81 | Hla M 81 | Hup Vo 12 | Hup Vv 14 | Hup Vv 14 | Ka D 92 | |||
| Út | Cha Fy I. 81 Só Př II. 91 | Só Př I. 91 Cha Fy II. 81 | Ka Nj 9 Hup Drv 12 | Ka Nj 9 Hup Drv 12 | Hup Hv 12 | Ks Aj I. 10/3 | |||
| St | Bu Čj 92 | Bu Čj 92 | Je In I. 9 Ks Aj II. 10/3 | Je In I. 9 Ks Aj II. 10/3 | Kr Z 91 | Kr Z 91 | Ks Tv ch Tv | Ks Tv ch Tv | |
| Čt | Cha Pč I. 91 Hup Pč II. 12 | Je In II. 9 Ks Aj I. 10/3 | Je In II. 9 Ks Aj I. 10/3 | Cha Fy 81 | Hla M 81 | Kr Tv d Tv | Kr Tv d Tv | ||
| Pá | Bu Čj I. 92 Hla M II. 17 | Bu Čj II. 92 Hla M I. 17 | Hla Ms 81 Kr Zs 91 | Só Př 91 | Bu Čj 92 | Ks Aj II. 10/3 |












